Bestiaire
| Nom | Niveau(x) | Base(s) XP | Capturable | |
| Epée Volante | 1-6 | ≈ 0 | Oui | |
| Epée Dansante | 1-6 | ≈ 0 | Oui | |
| Flammèche Feu | 1-6 | ≈ 217 | Oui | |
| Flammèche Eau | 1-6 | ≈ 217 | Oui | |
| Flammèche Terre | 1-6 | ≈ 217 | Oui | |
| Flammèche Air | 1-6 | ≈ 217 | Oui | |
| Cawotte | 1-6 | ≈ 152 | Non | |
| Coeur De Feudala | 1-1 | ≈ 0 | Oui | |
| Protecteur des Kwaks de Terre | 1-5 | ≈ 5 | Oui | |
| Aiguille | 1-6 | ≈ 0 | Oui | |
| Chaferfu | 1-6 | ≈ 0 | Oui | |
| Coffre au trésor | 1-1 | ≈ 37 400 | Non | |
| Protecteur des Kwaks de Flammes | 1-5 | ≈ 5 | Oui | |
| Fantôme Abra Kadabra | 1-5 | ≈ 0 | Oui | |
| Dopeul Cra | 1-6 | ≈ 0 | Oui | |
| Coeur De Terrdala | 1-1 | ≈ 0 | Oui | |
| Fantôme Péki | 1-5 | ≈ 0 | Oui | |
| Moskito Peureux | 1-5 | ≈ 100 | Oui | |
| Chaferfu Lancier | 1--1 | ≈ 0 | Non | |
| Fantôme Nomoon | 1-5 | ≈ 0 | Oui |




