Bestiaire
| Nom | Niveau(x) | Base(s) XP | Capturable | |
| Toutouf le Velu | 103-143 | ≈ 80 000 | Oui | |
| Kitsoufre l'Explosif | 103-111 | ≈ 65 600 | Oui | |
| Kaskargo | 104-132 | ≈ 38 400 | Oui | |
| Kaskapointhe la Couverte | 104-132 | ≈ 76 000 | Oui | |
| Trooll | 105-125 | ≈ 80 000 | Oui | |
| Trooyé l'Oxydé | 105-125 | ≈ 160 000 | Oui | |
| Soryo Firefoux | 107-107 | ≈ 40 000 | Oui | |
| Soryonara le Poli | 107-107 | ≈ 80 000 | Oui | |
| Maho Firefoux | 110-110 | ≈ 40 000 | Oui | |
| Zilla | 110-130 | ≈ 30 000 | Oui | |
| Aqualikros l'Impitoyable | 110-118 | ≈ 37 000 | Oui | |
| Ignerkocropos l'Affamé | 110-118 | ≈ 37 000 | Oui | |
| Terraburkal le Perfide | 110-118 | ≈ 37 000 | Oui | |
| Aerotrugobur le Malveillant | 110-118 | ≈ 37 000 | Oui | |
| Mahoku le Bott | 110-110 | ≈ 80 000 | Oui | |
| Vampire Dupyr | 110--1 | ≈ 111 800 | Oui | |
| Maître Zoth | 112-148 | ≈ 47 000 | Oui | |
| Maître Zoth | 112-148 | ≈ 47 000 | Oui | |
| Maître Zoth | 112-148 | ≈ 47 000 | Oui | |
| Don Kizoth l'Obstin | 112-148 | ≈ 94 000 | Oui |




