Bestiaire
| Nom | Niveau(x) | Base(s) XP | Capturable | |
| Draquetteur le Voleur | 100-108 | ≈ 64 000 | Oui | |
| Drageaufol la Joyeuse | 100-108 | ≈ 64 000 | Oui | |
| Drakolage le Tentateur | 100-120 | ≈ 92 000 | Oui | |
| Maître Koantik le Théoricien | 100-120 | ≈ 72 000 | Oui | |
| Faufoll la Joyeuse | 100-120 | ≈ 92 000 | Oui | |
| Gardien du puits | 100-100 | ≈ 0 | Oui | |
| Essence Maléfique de Goultard | 100--1 | ≈ 100 000 | Non | |
| Disciple de Turorte | 100-120 | ≈ 63 333 | Oui | |
| Yllib | 100-150 | ≈ 63 333 | Oui | |
| Haras | 100-150 | ≈ 63 333 | Oui | |
| Mihssih | 100-150 | ≈ 63 333 | Oui | |
| Cramody | 100-150 | ≈ 63 333 | Oui | |
| Disciple Pandawushu Feu | 102-110 | ≈ 0 | Oui | |
| Sergent Zoth | 102-130 | ≈ 39 000 | Oui | |
| Sergent Zoth | 102-130 | ≈ 39 000 | Oui | |
| Sergent Zoth | 102-130 | ≈ 39 000 | Oui | |
| Seripoth l'Ennemi | 102-130 | ≈ 78 000 | Oui | |
| Bouftonmouth | 102-102 | ≈ 25 000 | Oui | |
| Kitsou Nufeu | 103-111 | ≈ 32 800 | Oui | |
| Bitouf Aérien | 103-143 | ≈ 40 000 | Oui |




