Bestiaire
| Nom | Niveau(x) | Base(s) XP | Capturable | |
| Gloutovore | 80-88 | ≈ 22 000 | Non | |
| Musha L'Oni | 80-80 | ≈ 83 200 | Oui | |
| Abrakne Sombre | 80-92 | ≈ 23 000 | Oui | |
| Dragodinde Dorée Sauvage | 80-92 | ≈ 22 000 | Oui | |
| Chevaucheur Koalak | 80-92 | ≈ 24 000 | Oui | |
| Piralak | 80-88 | ≈ 22 000 | Oui | |
| Koalak Forestier | 80-88 | ≈ 22 000 | Oui | |
| Pékeualak | 80-88 | ≈ 19 000 | Oui | |
| Trooll Apprivois | 80-88 | ≈ 11 000 | Oui | |
| Horace le Corbac Apprivois | 80-88 | ≈ 50 000 | Oui | |
| Dragoeuf Guerrier | 80-96 | ≈ 22 000 | Oui | |
| Dragoeuf Volant | 80-96 | ≈ 24 000 | Oui | |
| Terrakoubiak le Guerrier | 80-96 | ≈ 22 000 | Oui | |
| Ignelicrobur le Guerrier | 80-96 | ≈ 22 000 | Oui | |
| Aerohouctor le Guerrier | 80-96 | ≈ 22 000 | Oui | |
| Aquabralak le Guerrier | 80-96 | ≈ 22 000 | Oui | |
| Rat Batteur | 80-100 | ≈ 27 600 | Oui | |
| Rat Bajoie | 80-100 | ≈ 27 600 | Oui | |
| Abrakne Sombre Irascible | 80-92 | ≈ 20 000 | Oui | |
| Meupette | 80-92 | ≈ 23 000 | Oui |




