Bestiaire
| Nom | Niveau(x) | Base(s) XP | Capturable | |
| Disciple Ikwa | 25-25 | ≈ 0 | Oui | |
| Dopeul Maléfique | 25-25 | ≈ 5 000 | Oui | |
| Garde d'Akwadala | 25-25 | ≈ 0 | Oui | |
| Gempa | 25-25 | ≈ 0 | Oui | |
| Garde des marchands | 25-33 | ≈ 2 000 | Oui | |
| Picht le Brioch | 25-45 | ≈ 12 100 | Oui | |
| Tronknyde | 25-45 | ≈ 5 500 | Oui | |
| Corbac égaré | 26-1 | ≈ 1 800 | Oui | |
| Palmiche le Serein | 28-60 | ≈ 17 056 | Oui | |
| Scarafeuille Rouge | 28-36 | ≈ 6 704 | Oui | |
| Bandit des plaines | 28-44 | ≈ 5 000 | Oui | |
| Scapé l'Epéé | 28-36 | ≈ 13 408 | Oui | |
| Scarfayss le Balafr | 28-36 | ≈ 13 408 | Oui | |
| Scarouarze l'Epop | 28-36 | ≈ 13 408 | Oui | |
| Scarafeuille Vert | 28-36 | ≈ 6 704 | Oui | |
| Scarafeuille Blanc | 28-36 | ≈ 6 704 | Oui | |
| Scaramel le Fondant | 28-36 | ≈ 13 408 | Oui | |
| Palmifleur Malibout | 28-60 | ≈ 11 928 | Oui | |
| Forgeron Sombre | 28-48 | ≈ 6 489 | Oui | |
| Wabbit Squelette | 28-32 | ≈ 7 204 | Non |




