Bestiaire
| Nom | Niveau(x) | Base(s) XP | Capturable | |
| Colonel Lyeno | 23-23 | ≈ 0 | Oui | |
| Abrakroc l'édenté | 23-39 | ≈ 11 000 | Oui | |
| Croc Gland enrag | 23-23 | ≈ 1 500 | Oui | |
| Abraknyde | 23-1 | ≈ 5 500 | Oui | |
| Abraknyde invoqu | 23-39 | ≈ 22 000 | Oui | |
| Rok Gnorok | 24-24 | ≈ 120 000 | Oui | |
| Gelée Fraise | 24-1 | ≈ 4 014 | Oui | |
| Gelaviv le Glaçon | 24-30 | ≈ 11 040 | Oui | |
| Chafalfer l'Optimiste | 25-37 | ≈ 11 634 | Oui | |
| Garde d'Akwadala | 25-25 | ≈ 0 | Oui | |
| Dopeul Maléfique | 25-25 | ≈ 5 000 | Oui | |
| Disciple Ikwa | 25-25 | ≈ 0 | Oui | |
| Disciple Pandawushu Eau | 25-33 | ≈ 0 | Oui | |
| Tronkoneuz la Tranchante | 25-45 | ≈ 11 000 | Oui | |
| L'homme Ours | 25-29 | ≈ 1 400 | Oui | |
| Crakmitaine le Faucheur | 25-37 | ≈ 11 000 | Oui | |
| Dragodinde Amande Sauvage | 25-29 | ≈ 2 200 | Oui | |
| Chafer Invisible | 25-37 | ≈ 5 817 | Oui | |
| Draglida la Disparue | 25-29 | ≈ 4 400 | Oui | |
| Craqueleur | 25-1 | ≈ 5 500 | Oui |




