Bestiaire
| Nom | Niveau(x) | Base(s) XP | Capturable | |
| Pichon Bleu | 10-30 | ≈ 2 900 | Oui | |
| Epouvantail du Riz | 10-50 | ≈ 300 | Non | |
| Rasboul Mineur | 10-10 | ≈ 0 | Oui | |
| Champa Vert | 10-18 | ≈ 1 600 | Oui | |
| Craqueboule de Kobalte | 10-50 | ≈ 300 | Non | |
| Châtaignier Ensorcelé | 10-50 | ≈ 300 | Non | |
| Pichdourse le Puissant | 10-30 | ≈ 5 800 | Oui | |
| Craqueboule de Bronze | 10-50 | ≈ 300 | Non | |
| Noyer Ensorcel | 10-50 | ≈ 300 | Non | |
| Chène Ensorcelé | 10-50 | ≈ 300 | Non | |
| Epouvantail d'Avoine | 10-50 | ≈ 300 | Non | |
| Bambou Ensorcel | 10-50 | ≈ 300 | Non | |
| Bombu Ensorcel | 10-50 | ≈ 300 | Non | |
| Oliviolet Ensorcel | 10-50 | ≈ 300 | Non | |
| Prespic | 12-1 | ≈ 3 968 | Oui | |
| Chevaustine le Reconstruit | 12-20 | ≈ 10 076 | Oui | |
| Preskapwal le Tendancieux | 12-24 | ≈ 7 936 | Oui | |
| Mak Gahan | 12-12 | ≈ 1 000 | Oui | |
| Mak Gahan équipé | 12-12 | ≈ 1 000 | Oui | |
| Ver getur | 12-16 | ≈ 5 052 | Oui |




