Bestiaire
| Nom | Niveau(x) | Base(s) XP | Capturable | |
| Craqueboule d'Argent | 10-50 | ≈ 300 | Non | |
| Sac Anim | 10-10 | ≈ 0 | Oui | |
| Noyer Ensorcel | 10-50 | ≈ 300 | Non | |
| Guan Tanamault | 10-14 | ≈ 1 260 | Oui | |
| Alka Traz | 10-14 | ≈ 1 260 | Oui | |
| Pichakoté le Dégoutant | 10-30 | ≈ 5 800 | Oui | |
| Luki Loushiano | 10-14 | ≈ 1 260 | Oui | |
| Bulbimenthe | 10-50 | ≈ 300 | Non | |
| Pichon Orange | 10-30 | ≈ 2 900 | Oui | |
| Craqueboule de Bronze | 10-50 | ≈ 300 | Non | |
| Milirat d'égoutant malade | 10-22 | ≈ 2 148 | Oui | |
| Erable Ensorcel | 10-50 | ≈ 300 | Non | |
| Craqueboule | 10-50 | ≈ 4 600 | Oui | |
| Craqueboule de Bauxite | 10-50 | ≈ 300 | Non | |
| Cadeau anim | 10-10 | ≈ 0 | Oui | |
| Rasboul Mineur | 10-10 | ≈ 0 | Oui | |
| Pichon Blanc | 10-30 | ≈ 2 900 | Oui | |
| Pichon Bleu | 10-30 | ≈ 2 900 | Oui | |
| Oliviolet Ensorcel | 10-50 | ≈ 300 | Non | |
| Bulpandouille | 10-50 | ≈ 300 | Non |




