Bestiaire
| Nom | Niveau(x) | Base(s) XP | Capturable | |
| Chène Ensorcelé | 10-50 | ≈ 300 | Non | |
| Noyer Ensorcel | 10-50 | ≈ 300 | Non | |
| Oliviolet Ensorcel | 10-50 | ≈ 300 | Non | |
| Bombu Ensorcel | 10-50 | ≈ 300 | Non | |
| If Ensorcel | 10-50 | ≈ 300 | Non | |
| Erable Ensorcel | 10-50 | ≈ 300 | Non | |
| Kaliptus Ensorcel | 10-50 | ≈ 300 | Non | |
| Bambou Ensorcel | 10-50 | ≈ 300 | Non | |
| Merisier Ensorcel | 10-50 | ≈ 300 | Non | |
| Ebène Ensorcelé | 10-50 | ≈ 300 | Non | |
| Epouvantail de Chanvre | 10-50 | ≈ 300 | Non | |
| Bambou Sacré Ensorcelé | 10-50 | ≈ 300 | Non | |
| Orme Ensorcel | 10-50 | ≈ 300 | Non | |
| Dévoreur de Truite | 10-50 | ≈ 300 | Non | |
| Dévoreur de Goujons | 10-50 | ≈ 300 | Non | |
| Dévoreur de Crabe | 10-50 | ≈ 300 | Non | |
| Dévoreur de Greu-Vette | 10-50 | ≈ 300 | Non | |
| Dévoreur de Poisson Chaton | 10-50 | ≈ 300 | Non | |
| Dévoreur de Poisson Pan | 10-50 | ≈ 300 | Non | |
| Ecraz Néhofite | 10-14 | ≈ 2 200 | Oui |




