Bestiaire
| Nom | Niveau(x) | Base(s) XP | Capturable | |
| Dévoreur de Kralamoure | 10-50 | ≈ 300 | Non | |
| Epouvantail du Malt | 10-50 | ≈ 300 | Non | |
| Epouvantail du Riz | 10-50 | ≈ 300 | Non | |
| Craqueboule de Cuivre | 10-50 | ≈ 300 | Non | |
| Craqueboule de Fer | 10-50 | ≈ 300 | Non | |
| Craqueboule de Kobalte | 10-50 | ≈ 300 | Non | |
| Craqueboule de Bronze | 10-50 | ≈ 300 | Non | |
| Craqueboule d'Argent | 10-50 | ≈ 300 | Non | |
| Craqueboule de Silicate | 10-50 | ≈ 300 | Non | |
| Craqueboule de Bauxite | 10-50 | ≈ 300 | Non | |
| Craqueboule d'Or | 10-50 | ≈ 300 | Non | |
| Bulbichanvre | 10-50 | ≈ 300 | Non | |
| Bulbilin | 10-50 | ≈ 300 | Non | |
| Bulbimenthe | 10-50 | ≈ 300 | Non | |
| Bulbitrèfle | 10-50 | ≈ 300 | Non | |
| Bulpandouille | 10-50 | ≈ 300 | Non | |
| Bulbedelweiss | 10-50 | ≈ 300 | Non | |
| Bulborchid | 10-50 | ≈ 300 | Non | |
| Frêne Ensorcelé | 10-50 | ≈ 300 | Non | |
| Trukul le Lent | 10-14 | ≈ 2 800 | Oui |




