Bestiaire
| Nom | Niveau(x) | Base(s) XP | Capturable | |
| Kolérat | 5-13 | ≈ 900 | Oui | |
| Tavernier Tabasse | 5-5 | ≈ 0 | Oui | |
| Dike Tarak | 5-5 | ≈ 0 | Oui | |
| Jiaye Djaul | 5-425 | ≈ 0 | Oui | |
| Puja Mustam | 5-5 | ≈ 0 | Oui | |
| Louse Degraine | 5-13 | ≈ 0 | Oui | |
| Encre Kralamoure | 5-5 | ≈ 8 | Oui | |
| Larve Verte | 6-1 | ≈ 750 | Oui | |
| Gelée Menthe | 6-1 | ≈ 1 084 | Oui | |
| Serpistol l'Illustre | 6-14 | ≈ 1 208 | Oui | |
| La Bloqueuse | 6-6 | ≈ 0 | Oui | |
| Geloliaine l'Aérien | 6-14 | ≈ 2 470 | Oui | |
| Serpentin | 6-14 | ≈ 1 127 | Oui | |
| Mili-Milimulou | 6-6 | ≈ 800 | Oui | |
| Larchimaide la Pouss | 6-10 | ≈ 4 904 | Oui | |
| Larve Orange | 8-1 | ≈ 350 | Oui | |
| Tournesol Sauvage | 8-1 | ≈ 1 280 | Oui | |
| Bandit du clan des Roublards | 8-16 | ≈ 844 | Non | |
| Tour le Vice | 8-15 | ≈ 6 368 | Oui | |
| Petit Tournesol Sauvage | 8-12 | ≈ 500 | Oui |




