Bestiaire
| Nom | Niveau(x) | Base(s) XP | Capturable | |
| Crabe | 2-1 | ≈ 81 | Oui | |
| Larve Bleue Immature | 2-6 | ≈ 150 | Oui | |
| Craraboss le Féérique | 2-6 | ≈ 3 592 | Oui | |
| Pissenlit Diabolique | 2-9 | ≈ 121 | Oui | |
| Tofu | 2-1 | ≈ 72 | Oui | |
| Tofurapin le Pétri | 2-6 | ≈ 3 284 | Oui | |
| Tofu Maléfique | 2-3 | ≈ 3 968 | Non | |
| Larvonika l'Instrument | 2-6 | ≈ 3 284 | Oui | |
| Piou Rose | 2-6 | ≈ 300 | Oui | |
| Araknelle | 2-1 | ≈ 22 | Oui | |
| Arakne perverse | 2-2 | ≈ 1 | Oui | |
| Tofu Malade | 2-6 | ≈ 1 642 | Oui | |
| Coquille Soignante | 2-10 | ≈ 0 | Oui | |
| Larve Bleue | 2-1 | ≈ 304 | Oui | |
| Ver glac | 2-6 | ≈ 567 | Oui | |
| Pissenlit Diabolique Apeur | 2-7 | ≈ 140 | Oui | |
| Tofu d'Halouine | 2-6 | ≈ 263 | Oui | |
| Petit Tofu | 2-6 | ≈ 120 | Oui | |
| Tofumanchou l'Empereur | 2-3 | ≈ 7 936 | Oui | |
| Boufdégou le Refoulant | 3-15 | ≈ 5 316 | Oui |




