Bestiaire
| Nom | Niveau(x) | Base(s) XP | Capturable | |
| Nékros | 1-6 | ≈ 0 | Oui | |
| Arakne Malade | 1-5 | ≈ 1 492 | Oui | |
| Moskito Peureux | 1-5 | ≈ 100 | Oui | |
| Fantôme Minimino | 1-5 | ≈ 0 | Oui | |
| Attila | 1-6 | ≈ 0 | Non | |
| Coeur De Terrdala | 1-1 | ≈ 0 | Oui | |
| Fantôme Koalak Sanguin | 1-5 | ≈ 0 | Oui | |
| Piou Bleu | 1-5 | ≈ 300 | Oui | |
| Piou Vert | 1-5 | ≈ 300 | Oui | |
| Sousouris | 1-1 | ≈ 0 | Oui | |
| Fantôme Bilby | 1-5 | ≈ 0 | Oui | |
| Poutch Ingball | 1-100 | ≈ 0 | Oui | |
| Protecteur des Kwaks de Flammes | 1-5 | ≈ 5 | Oui | |
| Chacha Angora | 1-5 | ≈ 0 | Oui | |
| Dragoune Noire | 1-5 | ≈ 0 | Oui | |
| Coeur De Feudala | 1-1 | ≈ 0 | Oui | |
| Tofu Maléfique | 2-3 | ≈ 3 968 | Non | |
| Tofuldebeu l'Explosif | 2-6 | ≈ 3 592 | Oui | |
| Larvonika l'Instrument | 2-6 | ≈ 3 284 | Oui | |
| Pissenlit Diabolique Apeur | 2-7 | ≈ 140 | Oui |




